|
Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
| Форум Информационная безопасность (BSD привязка) | |||
|---|---|---|---|
| Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] | ||
| "GUI для !!!удобного!!! представления данных netflow" | +/– | |
Сообщение от sergeyfromkomi (ok) on 29-Мрт-11, 21:50 | ||
Хочу спросить у коллективного разума: какой софт посоветуете(*nix/free) для обработки собранного netflow. Ищу GUI для !!!удобного!!! представления данных. В инете много инфы по этому вопросу, но хотелось бы услышать людей, кто сталкивался с подобной задачей(настроить/протестировать самому уйдёт много времени). Задача весьма тривиальная: сортировка/выборка по отдельному IP "LAN-юзеа", с возможность отображения объёма потреблённого/переданного трафика юзером, за указанный интервал времени. Пробовал NTOP -- не очень понравился.... | ||
| Ответить | Правка | Cообщить модератору | ||
| Оглавление |
|
| Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
| 1. "GUI для !!!удобного!!! представления данных netflow" | +/– | |
| Сообщение от sm00th1980 (ok) on 29-Мрт-11, 22:23 | ||
> Хочу спросить у коллективного разума: какой софт посоветуете(*nix/free) для обработки | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 2. "GUI для !!!удобного!!! представления данных netflow" | +1 +/– | |
| Сообщение от Pahanivo (ok) on 30-Мрт-11, 13:00 | ||
> Хочу спросить у коллективного разума: какой софт посоветуете(*nix/free) для обработки | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 3. "GUI для !!!удобного!!! представления данных netflow" | +/– | |
Сообщение от densan (??) on 31-Мрт-11, 22:00 | ||
> Хочу спросить у коллективного разума: какой софт посоветуете(*nix/free) для обработки | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору | ||
|
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
|
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |